Opis
Kamera pomiarowa temperatury ciała DS-2TD2617B-6/PA Hikvision. Kamera jest w stanie mierzyć temperaturę obiektu z dużą dokładnością w czasie rzeczywistym. Jest w stanie wykryć i śledzić ludzi o wyższej temperaturze ciała wśród zatłoczonej przestrzeni publicznej, może być szeroko stosowana w miejscach takich jak obsługa klienta, lotniska, szkoły i szpitale przy kontroli i kwarantannach osób.
Zastosowanie kamer termowizyjnych przy zagrożeniach chorobowych
Jednym z objawów infekcji wirusowych jest gorączka. Kamery termowizyjne z wysoką dokładnością pomiaru mogą wykryć podwyższoną temperaturę ciała. Do zastosowania automatycznego pomiaru temperatury idealnie nadają się miejsca o długich kolejkach czy takie, gdzie wymagane jest zatrzymanie się danej osoby na kilka sekund- na przykład przy autoryzacji wejścia do firmy. Zaletami tego rozwiązania są wysoka wydajność pomiarów oraz bezpieczeństwo. Kamery potrafią dokonać pomiaru każdej osoby w czasie 1 sekundy. Dzięki temu nie wymaga to dodatkowych zatrzymań osób i może pracować w tle. Wykorzystanie kamery zainstalowanej w odległości około 1 metra zmniejsza też ryzyko szerzenia się infekcji – nie jest wymagany kontakt fizyczny z osobami wchodzącymi do budynku.
Wymiary
Wskazówki montażu kamery
- Kamera po wyjęciu z pudełka jest skalibrowana
- Zalecany czas rozpoczęcia pomiarów od momentu uruchomienia wynosi 30 min.
- Nie zaleca sie montowania kamery skierowanej na odbite promieniowanie słoneczne, np. drzwi wejściowe
- Montaż wskazany w wewnątrz pomieszczeń bez wpływu czynników atmosferycznych, aby uzyskać większą dokładność pomiarową
- Wysokość montażu ok. 1.5m na statywie np. głośnikowym o obciążalności ok. 30kg
- Zalecana odległość obiektu mierzonego od kamery to: (3mm) 0.8m do 1.5m, (6mm) 1.5m do 3m
CECHY PRODUKTU
- Rozdzielczość 160×120 w kanale termicznym, czujnik o wysokiej czułości
- Zakres temperatur: od 30°C do 45°C
- Dokładność pomiaru temperatury: ±0.5°C
- Niezawodna funkcja alarmu nieprawidłowej temperatury
- 3D DNR, wzmocnienie szczegółów obrazu
- Alarm audio
SPECYFIKACJA
MODUŁ TERMICZNY | |
---|---|
Czujnik obrazu | Niechłodzony sensor w postaci tlenku wanadu |
Maksymalna rozdzielczość | 160×120 (rozdzielczość obrazu wyjściowego wynosi 320×240) |
Interwał pikseli | 17μm |
Pasmo fali odpowiedzi | 8μm do 14μm |
NETD | <40mK (25°C), F# = 1.1 |
Obiektyw (ogniskowa) | 6.2mm |
IFOV | 2.74mrad |
Pole widzenia | H: 25°, V: 18.7° |
Minimalna odległość ogniskowania | 0.6m |
Przysłona | F1.1 |
MODUŁ OPTYCZNY | |
Maksymalna rozdzielczość obrazu | 2688×1520 |
Czujnik obrazu | 1/2.7″Progressive Scan CMOS |
Minimalne oświetlenie | Kolor: 0.0089 Lux (F1.6, AGC wł.), B/W: 0.0018 Lux (F1.6, AGC wł.) |
Migawka | Od 1s do 1/100 000s |
Obiektyw (ogniskowa) | 8mm |
Pole widzenia | H: 39.42°, V: 22.14° |
WDR | 120dB |
Dzień i noc | Filtr IR z automatycznym przełączaniem |
FUNKCJE OBRAZU | |
Dwu-widmowa fuzja obrazów | Widok termowizji widoku termicznego i nałożone szczegóły kanału optycznego |
Obraz w obrazie | Łączy w sobie szczegóły obrazu termicznego i optycznego PIP, nakładka obrazu termicznego na obraz optyczny |
INTELIGENTNE FUNKCJE | |
Pomiar temperatury | 3 typy reguł pomiaru temperatury, 21 reguł (10 punktów, 10 obszarów i 1 linia). |
Zakres temperatur | Od 30°C do +45°C |
Dokładność temperatury | ±0.5°C |
PODCZERWIEŃ | |
Zasięg | Do 40m |
Intensywność i kąt | Automatycznie dostosowywane |
WIDEO | |
Główny strumień | Światło widzialne: 50Hz: 25kl./s (2688 x 1520), 25kl./s (1920 x 1080), 25kl./s (1280 x 720) Światło widzialne: 60Hz: 30kl./s (2688 x 1520), 30kl./s (1920 x 1080), 30kl./s (1280 x 720) Termiczny: 1280 x 720, 704 x 576, 640 x 480, 352 x 288, 320 x 240 |
Strumień podrzędny | Światło widzialne: 50Hz: 25kl./s (704 x 576), 25kl./s (352 x 288), 25kl./s (176 x 144) Światło widzialne: 60Hz: 30kl./s (704 x 480), 30kl./s (352 x 240), 30kl./s (176 x 120) Termiczny: 704 x 576, 352 x 288, 320 x 240 |
Kompresja wideo | H.265/H.264/MJPEG |
Kompresja dźwięku | G .711u/G.711a/G.722.1/MP2L2/G.726/PCM |
Protokoły | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE |
Jednoczesny podgląd na żywo | Do 20 |
Poziom użytkownika/hosta | Do 32 użytkowników, 3 poziomy: administrator, operator, użytkownik |
Środki bezpieczeństwa | Uwierzytelnianie użytkownika (Identyfikator i PW), powiązanie adresów MAC, szyfrowanie HTTPS, kontrola dostępu IEEE 802.1x, filtrowanie adresów IP |
INTERFEJSY | |
Wejście alarmowe | Wejścia 2-kan. (0-5V DC) |
Wyjście alarmowe | Wyjścia przekaźnika 2-kan., konfigurowalne działanie reagowania alarmowego |
Akcja alarmu | Nagrywanie SD / wyjście przekaźnika / inteligentne przechwytywanie / FTP upload / likowanie e-mail / alarm audio / alarm świetlny |
Wejście audio | 1x, 3.5mm mikrofon / wejście liniowe. Wejście liniowe: 2 – 2.4 V [p- p], impedancja wyjściowa: 1 KΩ ± 10% |
Wyjście audio | Poziom liniowy; impedancja: 600 Ω |
Reset | Przycisk resetowania |
Interfejs komunikacyjny | 1x RJ45 10M/100M interfejs Ethernet 1x interfejs RS-485 |
Karta pamięci SD | Wbudowane gniazdo kart MicroSD, obsługujące kartę MicroSD/SDHC/SDXC (o pojemności do 128GB), obsługuje nagrywanie ręczne/alarmowe |
Programowanie aplikacji | Otwarty interfejs API, obsługujący ISAPI, HIKVISION SDK i zarządzanie przez oprogramowanie platform innych firm |
Klient | iVMS-4200, Hik-Connect |
Przeglądarka internetowa | IE9+, Chrome 31-44, Firefox 30-51, Safari 5.02+ (mac) |
OGÓLNE | |
Język menu | 32 języki Polski, rosyjski, estoński, bułgarski, węgierski, grecki, niemiecki, włoski, czeski, słowacki, francuski, angielski, holenderski, portugalski, hiszpański, rumuński, duński, szwedzki, norweski, fiński, chorwacki, słoweński, serbski, turecki, koreański, Tradycyjny chiński, tajski, wietnamski, japoński, łotewski, litewski, portugalski (Brazylia) |
Moc | 12V DC ± 20%, dwurdzeniowy blok zacisków PoE (802.3af, class 3) |
Pobór energii | 12V DC ± 20%: 0.65A, max. 7.5W PoE (802.3af, class 3): 42.5V do 57V, 0.14A do 0.22A, max. 8W |
Temperatura pracy / wilgotność | 10°C do 35°C (Tylko do użytku w pomieszczeniach i bezwietrznie), / 95% lub mniej |
Klasa ochrony | IP66 TVS 6000V |
Wymiary | 358.3×113.5×115.2mm |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.